ISIFLO - Verschraubung ISIFLO Typ 105 16mm x 1/2 m.vergr.Aussengewinde
Artikel Nr.: 1745736
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1745736
| Norm Flansch | - |
| Druckstufe Flansch | - |
| Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Stoßnocken | - |
| Zeta-Wert | - |
| Zugfest | - |
| Länge | - |
| Länge Anschluss 1 | - |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | - |
| Länge Anschluss 2 | - |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | - |
| Schlüsselweite | - |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 29 |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16 |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | - |
| Mit thermischer Isolierung | - |
| Ringsteifigkeitsklasse | - |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | - |
| Mit Dichtungsmaterial | true |
| Verschlossen | false |
| Mit Verbindungsanzeige | - |
| Mit Entleerungsventil | false |
| Mit Entlüfter | false |
| FM-Prüfung | - |
| LPCB-Prüfung | - |
| Anzugsdrehmoment | - |
| ULC-Qualitätskennzeichen | - |
| UL-Prüfung | - |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | - |
| VdS-geprüft | - |
| Mit TÜV-Zulassung | - |
| DVGW-Siegel für Gas | - |
| DVGW-Siegel für Wasser | true |
| KIWA-Prüfsiegel | - |
| Gastec QA Prüfung | - |
| KOMO-Prüfsiegel | - |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | - |
| EF025616 | EV000149 |
| EF025618 | EV020186 |
| EF010671 | EV006034 |
| EF010672 | EV006034 |
| EF025617 | EV000149 |
| EF025619 | EV020186 |
| EF010673 | EV006034 |
| EF010674 | EV006034 |
| EF000051 | EV000164 |
| EF000010 | EV009555 |
| EF005431 | 0 |
| EF020042 | - |
| EF022617 | - |
| EF020055 | false |
| EF025253 | true |
| EF023193 | EV020111 |
| EF020122 | 16 |
| EF021603 | - |
| EF016801 | - |
| EF000321 | EV020242 |
| EF013560 | - |
| EF020052 | EV020209 |
| EF020123 | 20 |
| EF021604 | - |
| EF016802 | - |
| EF000322 | EV020238 |
| EF013561 | - |
| EF016081 | - |
| EF018221 | - |
| EF018222 | - |
| EF018223 | - |
| EF018224 | - |
| EF022606 | EV006730 |
| EF020217 | - |
| EF020002 | - |
| EF023873 | - |
| EF001438 | - |
| EF020151 | - |
| EF020153 | - |
| EF020152 | - |
| EF020154 | - |
| EF000177 | - |
| EF022259 | 29 |
| EF005520 | - |
| EF023182 | 0 |
| EF023116 | 16 |
| EF014099 | - |
| EF023821 | - |
| EF010669 | - |
| EF010670 | - |
| EF020047 | true |
| EF020028 | false |
| EF017615 | - |
| EF020078 | false |
| EF020079 | false |
| EF021905 | - |
| EF021909 | - |
| EF021908 | - |
| EF021907 | - |
| EFDE0006 | - |
| EFDE0010 | - |
| EFDE0031 | - |
| EFDE0048 | - |
| EFDE0049 | true |
| EFFR0015 | - |
| EFNL0001 | - |
| EFNL0002 | - |
| EFNL0003 | - |
| EFNL0016 | - |
| EFSE0002 | - |
Lieferumfang: