Vaillant - Gaswandkessel Gas-Wandheizgerät VC20CS #0010043898 ecoTECplus Brennwert
Artikel Nr.: 1864755
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1864755
| Technische Details | |
|---|---|
| Material Wärmetauscher | rostfreier Stahl |
| Geschlossene Ausführung | ja |
| Kondensierend | ja |
| Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich | ja |
| Nennleistung 80-60 °C | 19,7 kW |
| Nennleistung 50-30 °C | 21 kW |
| Nennlast oberer Wert | 21 kW |
| Nennlast unterer Wert | 3 kW |
| Brennerregulierung hoch/niedrig | nein |
| Brennerregulierung modulierend | ja |
| Kontrollsignal an/aus | nein |
| Kontrollsignal hoch/niedrig | nein |
| Kontrollsignal 0-10V | nein |
| Kontrollsignal OpenTherm | nein |
| Zündflamme | nein |
| Zweiter Rücklaufanschluss | nein |
| Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur) | 85 °C |
| Max. Arbeitsdruck | 3 bar |
| Min. Arbeitsdruck | 1 bar |
| Wirkungsgrad | 110 % |
| Max. Gasvordruck | 25 mbar |
| Min. Gasvordruck | 17 mbar |
| Eingebauter Füll-/Entleerungshahn | nein |
| Eingebaute Pumpenschaltung | ja |
| Eingebautes Manometer | ja |
| Eingebauter witterungsanhängiger Regler | nein |
| Eingebautes Ausdehnungsgefäß | ja |
| Eingebautes Überdruckventil | ja |
| Höhe | 720 mm |
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 348 mm |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschluss Vorlauf | Außengewinde |
| Rohraußendurchmesser Zulauf | 26,44 mm |
| Anschluss Rücklauf | Außengewinde |
| Nenndurchmesser Rücklauf | 3/4 Zoll (20) |
| Rohraußendurchmesser Rücklauf | 26,44 mm |
| Anschluss Kraftstoff | sonstige |
| Rohraußendurchmesser Kraftstoff | 20 mm |
| Anschluss Luftzufuhr | Muffe |
| Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr | 100 mm |
| Anschluss Rauchgasabfuhr | Muffe |
| Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr | 60 mm |
| Kondensatanschluss | sonstige |
| Rohraußendurchmesser Kondensat | 19 mm |
| Energieeffizienz Warmwasser | 99 % |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4) | 19,74 kW |
| Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4) | 87,63 % |
| Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax) | 0,07 kW |
| Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) | 0,002 kW |
Lieferumfang: