TMSS - Einweg-Lichtschranke XUM-Optoe. Sensor XUM0AKSAM8T 12-24 V DC, M8
Artikel Nr.: 1070580
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1070580
| Technische Details | |
|---|---|
| Lieferumfang des Einwegsystems | Sender |
| Max. Öffnungswinkel | 0 ° |
| Vorausfallmeldung | nein |
| Mit Zeitfunktion | nein |
| Bemessungsschaltabstand | 10000 mm |
| Max. Schaltabstand | 14000 mm |
| Max. Ausgangsstrom | 0 mA |
| Mit Reflektor | nein |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | nein |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | nein |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | nein |
| Analogausgang -10 V ... +10 V | nein |
| Mit sonstigem Analogausgang | nein |
| Einstellverfahren | Teach-In |
| Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | nein |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 |
| Ausführung des Schaltausgangs | sonstige |
| Ausführung der Schaltfunktion | sonstige |
| Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Gehäusebauform | Sonderbauform |
| Breite des Sensors | 12 mm |
| Durchmesser des Sensors | 0 mm |
| Höhe des Sensors | 45 mm |
| Länge des Sensors | 20 mm |
| Tastfunktion | dunkelschaltend |
| Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 100 mA |
| Min. Reflektorabstand | 5000 mm |
| Umgebungstemperatur | -25..55 °C |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Reichweite des Schutzfeldes | 0 m |
| Schaltfrequenz | 250 Hz |
| Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
| Schaltspannung des OSSD im High-Zustand | 0 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 0 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 0 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 12..24 V |
| Spannungsart | DC |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | nein |
| Laserschutzklasse | ohne |
| Wellenlänge des Sensors | 0 nm |
| Lichtart | Infrarotlicht |
| Lichtfleck | 0 mm² |
| Werkstoff des Kabelmantels | sonstige |
| Mit Wiederanlaufsperre | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
Lieferumfang: