Testo - Luftströmungssensor Hitzdraht-Sondenkopf 0635 1570 inkl. Sensoren
Artikel Nr.: 1515929
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1515929
| Technische Details | |
|---|---|
| Messbereich | 0..50 m/s |
| Messbereich einstellbar | nein |
| Ablesbar | nein |
| Mit Display | nein |
| Festes Kabel am Sensor | nein |
| Kabellänge | 0 m |
| Explosionsgeschützt | nein |
| Messprinzip | thermisch |
| Höhe | 235 mm |
| Breite | 9 mm |
| Tiefe | 9 mm |
Lieferumfang: