TECE SE - TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm
Artikel Nr.: 1755751
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1755751
| Werkstoff | Stahl |
| Selbsttragende Konstruktion | true |
| Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau) | true |
| Geeignet für Massivwand (Nassbau) | false |
| Geeignet für Installationswand (Systemwand) | true |
| Oberflächenschutz | beschichtet |
| Höhenverstellbar | true |
| Verstellbare Breite | false |
| Tiefenverstellbar | true |
| Toilettenhöhe verstellbar | false |
| Höhe | 820 |
| Breite | 500 |
| Tiefe | 150 |
| Material Spülkasten | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Spülkasten | Polypropylen (PP) |
| Anschluss Leitungswasser | Außengewinde |
| Rohraußendurchmesser Leitungswasser | 15 |
| Abmessung Anschluss Leitungswasser | 1/2 Zoll |
| Spülung | zwei Mengen |
| Einstellbare Spülwassermenge | true |
| Spülvolumen | 2 |
| Geeignet für Spülstromdrosselung | true |
| Geeignet für Handbedienung | true |
| Geeignet für Pneumatikbedienung | false |
| Geeignet für elektrische Bedienung | true |
| Geeignet für Fernbedienung | - |
| Geeignet für Infrarotbedienung | - |
| Geeignet für die Frontbedienung | true |
| Geeignet für die Bedienung über die Ablage | true |
| Min. Ablagenhöhe | 820 |
| Programmierbar mit Fernbedienung | - |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Mit Eckventil | true |
| Mit Einlauf- und Abflussgarnitur | true |
| Mit Abflussbogen | true |
| Rohraußendurchmesser Abflussrohr | - |
| Mit Kontaktgeräuschisolierungsset | false |
| Mit Befestigungsmaterial für das Element | true |
| Mit Befestigungsmaterial für das WC | true |
| Rahmen geeignet für WC mit Sprung >, 60 cm | true |
| Füllstück unter dem Reservoir | false |
| Mit Halterung geeignet für für hohe Wandmontage | true |
| Mit Halterung geeignet für niedrige Wandmontage | true |
| Mit Halterung geeignet für Bodenmontage | true |
| Mit Elektroanschluss | - |
| Anschlussspannung | - |
| Batteriebetrieben | false |
| Geeignet für WC mit reduzierter Auflagefläche | - |
| Achsenmaß WC-Befestigung | 18 cm und 23 cm |
| Geeignet für Dusch-WC | true |
| Mit Lüfteranschluss | - |
| Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser | 1 |
| Belastbarkeit >,= 400 kg | true |
| Mit Kondensisolierung | true |
| Schutzart (IP) | - |
| Werkstoff | Stahl |
| Selbsttragende Konstruktion | true |
| Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau) | true |
| Geeignet für Massivwand (Nassbau) | false |
| Geeignet für Installationswand (Systemwand) | true |
| Oberflächenschutz | beschichtet |
| Höhenverstellbar | true |
| Verstellbare Breite | false |
| Tiefenverstellbar | true |
| Toilettenhöhe verstellbar | false |
| Höhe | 820 |
| Breite | 500 |
| Tiefe | 150 |
| Material Spülkasten | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Spülkasten | Polypropylen (PP) |
| Anschluss Leitungswasser | Außengewinde |
| Rohraußendurchmesser Leitungswasser | 15 |
| Abmessung Anschluss Leitungswasser | 1/2 Zoll |
| Position Leitungswasseranschluss | - |
| Spülung | zwei Mengen |
| Einstellbare Spülwassermenge | true |
| Spülvolumen | 2 |
| Mit verzögertem Füllvorgang | false |
| Rohraußendurchmesser Spülrohr | - |
| Mit Bedienpanel | - |
| Geeignet für Spülstromdrosselung | true |
| Geeignet für Handbedienung | true |
| Geeignet für Pneumatikbedienung | false |
| Geeignet für elektrische Bedienung | true |
| Geeignet für Fernbedienung | - |
| Geeignet für Infrarotbedienung | - |
| Geeignet für die Frontbedienung | true |
| Geeignet für die Bedienung über die Ablage | true |
| Min. Ablagenhöhe | 820 |
| Programmierbar mit Fernbedienung | - |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Mit Eckventil | true |
| Mit Einlauf- und Abflussgarnitur | true |
| Mit Abflussbogen | true |
| Rohraußendurchmesser Entwässerung | - |
| Mit Spülbogen | true |
| Mit Kontaktgeräuschisolierungsset | false |
| Mit Befestigungsmaterial für das Element | true |
| Mit Befestigungsmaterial für das WC | true |
| Rahmen geeignet für WC mit Sprung >, 60 cm | true |
| Füllstück unter dem Reservoir | false |
| Mit Halterung geeignet für für hohe Wandmontage | true |
| Mit Halterung geeignet für niedrige Wandmontage | true |
| Mit Halterung geeignet für Bodenmontage | true |
| Mit Elektroanschluss | - |
| Anschlussspannung | - |
| Batteriebetrieben | false |
| Geeignet für WC mit reduzierter Auflagefläche | - |
| Mittenabstand WC-Befestigung | 18 cm und 23 cm |
| Geeignet für Dusch-WC | true |
| Mit Lüfteranschluss | - |
| Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser | 1 |
| Belastbarkeit >,= 400 kg nach EN 997 | true |
| Mit Kondensisolierung | true |
| Mit Frontverkleidung | false |
| Mit Wartungsöffnung | true |
| Schutzart (IP) | - |
| Geräuschklasse nach EN ISO 3822 | Gruppe I, <,=20 dB(A) |
| Zertifiziert nach Belgaqua | true |
| EF002169 | EV000179 |
| EF021320 | true |
| EF015314 | true |
| EF015315 | false |
| EF015316 | true |
| EF000139 | EV001753 |
| EF021457 | true |
| EF021146 | false |
| EF022282 | true |
| EF023756 | false |
| EF005454 | 820 |
| EF005452 | 500 |
| EF005457 | 150 |
| EF022822 | EV000139 |
| EF020834 | EV001608 |
| EF024127 | EV004441 |
| EF020819 | 15 |
| EF020820 | EV004591 |
| EF018722 | - |
| EF018718 | - |
| EF018720 | - |
| EF018721 | - |
| EF022823 | EV022065 |
| EF020698 | true |
| EF010871 | 2 |
| EF017075 | false |
| EF021704 | - |
| EF023753 | - |
| EF015320 | true |
| EF002978 | true |
| EF023617 | false |
| EF023618 | true |
| EF021327 | - |
| EF021328 | - |
| EF023751 | true |
| EF023752 | true |
| EF023081 | 820 |
| EF022130 | - |
| EF022133 | false |
| EF021607 | true |
| EF023621 | true |
| EF021321 | true |
| EF016970 | - |
| EF021319 | true |
| EF021616 | false |
| EF021322 | true |
| EF021326 | true |
| EF023084 | true |
| EF023085 | false |
| EF011785 | true |
| EF011786 | true |
| EF011787 | true |
| EF015325 | - |
| EF003625 | - |
| EF020115 | false |
| EF015321 | - |
| EF015322 | EV021337 |
| EF015323 | true |
| EF015324 | - |
| EF015326 | 1 |
| EF015327 | true |
| EF020821 | true |
| EF016704 | false |
| EF017507 | true |
| EF005474 | - |
| EF016731 | EV020647 |
| EFBE0001 | true |
Lieferumfang: