TECE SE - TECEprofil Bad-/Duschmodul, Bh.: 1120mm für UP / AP-Armaturen, # 9.340.000
Artikel Nr.: 1566125
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1566125
| Ausführung | Unterputzarmatur |
| Werkstoff | Stahl |
| Selbsttragende Konstruktion | true |
| Oberflächenschutz | beschichtet |
| Höhenverstellbar | true |
| Verstellbare Breite | false |
| Tiefenverstellbar | false |
| Verstellbare Armaturenanschlussplatte | true |
| Höhe | 1120 |
| Breite | 500 |
| Tiefe | 80 |
| Thermische Trennung | - |
| Mit Befestigungsmaterial für das Element | true |
| Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau) | true |
| Geeignet für Massivwand (Nassbau) | false |
| Geeignet für Installationswand (Systemwand) | true |
| Mit Anschluss Duschkopf | false |
| Mit Schallentkopplung | true |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Anschlussspannung | - |
| Batteriebetrieben | false |
| Programmierbar mit Fernbedienung | false |
| Geeignet für Fernbedienung | false |
| Geeignet für Infrarotbedienung | false |
| Geeignet für elektrische Bedienung | false |
| Schutzart (IP) | - |
| Ausführung | Unterputzarmatur |
| Werkstoff | Stahl |
| Selbsttragende Konstruktion | true |
| Oberflächenschutz | beschichtet |
| Höhenverstellbar | true |
| Verstellbare Breite | false |
| Tiefenverstellbar | false |
| Verstellbare Armaturenanschlussplatte | true |
| Höhe | 1120 |
| Breite | 500 |
| Tiefe | 80 |
| Thermische Trennung | - |
| Mit Befestigungsmaterial für das Element | true |
| Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau) | true |
| Geeignet für Massivwand (Nassbau) | false |
| Geeignet für Installationswand (Systemwand) | true |
| Mit Anschluss Duschkopf | false |
| Mit Duschschlauch | false |
| Mit Schallentkopplung | true |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Anschlussspannung | - |
| Batteriebetrieben | false |
| Programmierbar mit Fernbedienung | false |
| Geeignet für Fernbedienung | false |
| Geeignet für Infrarotbedienung | false |
| Geeignet für elektrische Bedienung | false |
| Schutzart (IP) | - |
| EF000010 | EV022424 |
| EF002169 | EV000179 |
| EF021320 | true |
| EF000139 | EV001753 |
| EF021457 | true |
| EF021146 | false |
| EF022282 | false |
| EF021736 | true |
| EF005454 | 1120 |
| EF005452 | 500 |
| EF005457 | 80 |
| EF013133 | - |
| EF021322 | true |
| EF015314 | true |
| EF015315 | false |
| EF015316 | true |
| EF015318 | false |
| EF017257 | false |
| EF014104 | true |
| EF022133 | false |
| EF003625 | - |
| EF020115 | false |
| EF022130 | false |
| EF021327 | false |
| EF021328 | false |
| EF023618 | false |
| EF005474 | - |
Lieferumfang: