TECE SE - TECElogo-Ax Kreuzungsfitting Dimension 20 x 16 x 16, Standard Messing
Artikel Nr.: 1753801
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1753801
| Dimension | 20 x 16 x 16 |
| Material | Standard Messing |
| Werkstoff | Messing |
| Werkstoffgüte | CuZn39Pb2 (CW612N) |
| Oberflächenschutz | vernickelt |
| Oberflächenbehandlung | - |
| Geeignet für Einrohrsystem | false |
| Geeignet für Zweirohrsystem | true |
| Systemgebunden | true |
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | - |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 20 |
| Wanddicke Anschluss 1 | - |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | - |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 16 |
| Wanddicke Anschluss 2 | - |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Nenndurchmesser Anschluss 3 | - |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 16 |
| Wanddicke Anschluss 3 | - |
| Abstand von Mitte zu Mitte | - |
| Mit Isolierbox | false |
| Abschließbar | false |
| Konturcode | - |
| KIWA-Prüfsiegel | false |
| Gastec QA Prüfung | false |
| Werkstoff | Messing |
| Werkstoffgüte | CuZn39Pb2 (CW612N) |
| Oberflächenschutz | vernickelt |
| Oberflächenbehandlung | - |
| Geeignet für Einrohrsystem | false |
| Geeignet für Zweirohrsystem | true |
| Systemgebunden | true |
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | - |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 20 |
| Wanddicke Anschluss 1 | - |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | - |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 16 |
| Wanddicke Anschluss 2 | - |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Nenndurchmesser Anschluss 3 | - |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 16 |
| Wanddicke Anschluss 3 | - |
| Abstand Mitte zu Mitte | - |
| Mit Isolierbox | false |
| Abschließbar | false |
| Konturcode | - |
| KIWA-Prüfsiegel | false |
| Gastec QA Prüfung | false |
| KOMO-Prüfsiegel | false |
| EF002169 | EV000149 |
| EF001257 | EV012303 |
| EF000139 | EV000191 |
| EF025109 | EV000154 |
| EF020523 | false |
| EF020524 | true |
| EF025253 | true |
| EF000321 | EV020067 |
| EF023193 | - |
| EF020122 | 20 |
| EF021603 | - |
| EF000322 | EV020067 |
| EF020052 | - |
| EF020123 | 16 |
| EF021604 | - |
| EF020065 | EV020067 |
| EF020053 | - |
| EF020124 | 16 |
| EF021353 | - |
| EF020200 | - |
| EF020907 | false |
| EF000113 | false |
| EF025254 | - |
| EFNL0001 | false |
| EFNL0002 | false |
| EFNL0003 | false |
| EFNL0016 | - |
Lieferumfang: