TECE SE - TECEflex MS-Verbundrohr Dim. 20 # 732020, (Ring: 100 Meter), je Meter
Artikel Nr.: 1746770
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1746770
| Dimension | 20 - Rolle |
| Material | PE-Xc/Al/PE-RT type II |
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
| Material Zwischenschicht | Aluminium |
| Qualitätsklasse Zwischenschicht | sonstige |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-RT II |
| Anzahl der Lagen | 3 |
| Glasfaserverstärkt | false |
| Diffusionsdicht | true |
| Nenndurchmesser | - |
| Rohraußendurchmesser | 21 |
| Wandstärke | 3.45 |
| Dicke der Zwischenschicht | - |
| Systemgebunden | true |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 20 |
| Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) | 95 |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10 |
| Wandrauheit | 0.007 |
| Ausdehnungskoeffizient | 0.026 |
| Flexibel | true |
| Geeignet für Anbaumontage | true |
| Min. Biegeradius | 80 |
| Min. Biegeradius ohne Werkzeug | 80 |
| Rohrfarbe | weiß |
| Mit Mantelrohr | false |
| Äußerer Durchmesser Mantelrohr | - |
| Mit Heizband | false |
| Mantel-Farbe | - |
| Mit thermischer Isolierung | false |
| Form der Isolierung | - |
| Stärke thermische Isolierung | - |
| Lambdawert | - |
| Farbe thermische Isolierung | - |
| Außendurchmesser der thermischen Isolierung | - |
| Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck | - |
| Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck | - |
| Verschlossen | true |
| UV-beständig | false |
| Wasserinhalt | 0.16 |
| DVGW-Siegel | true |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | - |
| Mit TÜV-Zulassung | - |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | - |
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
| Material Zwischenschicht | Aluminium |
| Qualitätsklasse Zwischenschicht | sonstige |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-RT II |
| Anzahl der Lagen | 3 |
| Glasfaserverstärkt | false |
| Diffusionsdicht | true |
| Nenndurchmesser | - |
| Rohraußendurchmesser | 21 |
| Wandstärke | 3.45 |
| Dicke der Zwischenschicht | - |
| Systemgebunden | true |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 20 |
| Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) | 95 |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10 |
| Wandrauheit | 0.007 |
| Ausdehnungskoeffizient | 0.026 |
| Flexibel | true |
| Geeignet für Aufbaumontage | true |
| Min. Biegeradius | 80 |
| Min. Biegeradius ohne Werkzeug | 80 |
| Rohrfarbe | weiß |
| Mit Mantelrohr | false |
| Äußerer Durchmesser Mantelrohr | - |
| Mit Heizband | false |
| Mantel-Farbe | - |
| Mit thermischer Isolierung | false |
| Form der Isolierung | - |
| Stärke thermische Isolierung | - |
| Lambdawert | - |
| Farbe thermische Isolierung | - |
| Außendurchmesser der thermischen Isolierung | - |
| Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck | - |
| Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck | - |
| Verschlossen | true |
| UV-beständig | false |
| Wasserinhalt | 0.16 |
| Halogenfrei | - |
| SVGW-zertifiziert | - |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | - |
| Mit TÜV-Zulassung | - |
| DVGW-Siegel für Gas | - |
| DVGW-Siegel für Wasser | - |
| Konform NF 545 | - |
| KOMO-Prüfsiegel | - |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | - |
| EF023863 | EV000157 |
| EF020756 | EV013783 |
| EF023864 | EV000072 |
| EF020757 | EV000154 |
| EF023865 | EV000157 |
| EF020758 | EV013785 |
| EF002467 | 3 |
| EF001210 | false |
| EF022955 | true |
| EF000321 | EV020374 |
| EF026379 | - |
| EF000322 | EV020374 |
| EF026380 | - |
| EF020007 | - |
| EF010669 | - |
| EF023191 | - |
| EF006272 | 21 |
| EF000229 | 3.45 |
| EF014928 | - |
| EF025253 | true |
| EF023182 | 20 |
| EF011889 | 95 |
| EF023116 | 10 |
| EF014099 | 10 |
| EF022458 | 0.007 |
| EF020383 | 0.026 |
| EF000083 | true |
| EF007793 | true |
| EF020382 | 80 |
| EF014081 | 80 |
| EF020430 | EV000202 |
| EF020428 | false |
| EF020429 | - |
| EF011886 | false |
| EF001618 | - |
| EF023821 | false |
| EF014082 | - |
| EF020759 | - |
| EF011752 | - |
| EF020760 | - |
| EF011751 | - |
| EF014109 | - |
| EF014375 | - |
| EF020028 | true |
| EF002276 | 0.16 |
| EF000025 | - |
| EF009371 | - |
| EFCH0002 | - |
| EFCH0003 | - |
| EFDE0006 | - |
| EFDE0031 | - |
| EFDE0048 | - |
| EFDE0049 | - |
| EFFR0014 | - |
| EFNL0001 | - |
| EFNL0002 | - |
| EFNL0003 | - |
| EFSE0002 | - |
Lieferumfang: