TECE SE - TECEdrainway Ablauf waagerecht flach DN 40
Artikel Nr.: 1712078
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1712078
| Material Bodenabfluss | Kunststoff |
| Werkstoffgüte Bodenablauf | Polypropylen (PP) |
| Sandbeschichtet | false |
| Material Gitter | - |
| Werkstoffgüte des Gitters | - |
| Oberflächenschutz Gitter | - |
| Form des Gitters | - |
| Anschluss | Schiebeende |
| Nenndurchmesser | DN 40 |
| Rohraußendurchmesser | - |
| Richtung Auslass | horizontal |
| Auslasswinkel | - |
| Ablaufleistung | - |
| Mit Siphon | true |
| Abnehmbare Wasserfalle | false |
| Schließbar | false |
| Höhe Wasserverschluss | 25 |
| Typ des Geruchsverschlusses | Flüssigkeit |
| Mit Sandfänger/Sandfalle | false |
| Volumen Sandfalle | - |
| Mit Gitter | false |
| Belastung Gitter | - |
| Gitter arretierbar | - |
| Belastungsklasse nach EN 1253 | K-3 |
| Breite Gitter | - |
| Länge Gitter | - |
| Durchmesser Gitter | - |
| Gitterhöhe | - |
| Gesamthöhe | - |
| Gesamtlänge | 363 |
| Gesamtbreite | 94 |
| Einstellbares Aufsatzstück | false |
| Höhenverstellbar | true |
| Mit Klemmring für Vinylboden | false |
| Verbreiterter Dichtungsflansch | false |
| Geeignet für die Anwendung von wasserdichter Membran unter Flie | true |
| Geeignet für Betonboden | true |
| Geeignet für beschichteten Boden | false |
| Geeignet für Vinylboden | false |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | false |
| Material Bodenabfluss | Kunststoff |
| Werkstoffgüte Bodenablauf | Polypropylen (PP) |
| Befestigungsmethode | sonstige |
| Mit Gitter | false |
| Material Gitter | - |
| Werkstoffgüte des Gitters | - |
| Oberflächenschutz Gitter | - |
| Form des Gitters | - |
| Belastung Gitter | - |
| Gitter arretierbar | - |
| Breite Gitter | - |
| Länge Gitter | - |
| Durchmesser Gitter | - |
| Gitterhöhe | - |
| Anschluss | Schiebeende |
| Nenndurchmesser | DN 40 |
| Gehäusedurchmesser | - |
| Winkel schräger Auslass | 1 |
| Rohraußendurchmesser | - |
| Richtung Auslass | horizontal |
| Auslasswinkel | - |
| Ablaufleistung | - |
| Mit Siphon | true |
| Herausnehmbarer Geruchsverschluss | false |
| Schließbar | false |
| Sperrwasserhöhe | 25 |
| Typ des Geruchsverschlusses | Flüssigkeit |
| Mit Sandfänger/Sandfalle | false |
| Volumen Sandfalle | - |
| Sandbeschichtet | false |
| Belastungsklasse nach EN 1253 | K-3 |
| Gesamthöhe | - |
| Gesamtlänge | 363 |
| Gesamtbreite | 94 |
| Einstellbares Aufsatzstück | false |
| Höhenverstellbar | true |
| Mit Klemmring für Vinylboden | false |
| Verbreiterter Dichtungsflansch | false |
| Geeignet für die Anwendung von wasserdichter Membran unter Flie | true |
| Geeignet für Betonboden | true |
| Geeignet für beschichteten Boden | false |
| Geeignet für Vinylboden | false |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | false |
| EF022328 | EV000139 |
| EF011590 | EV001608 |
| EF005643 | EV000154 |
| EF021505 | false |
| EF022329 | - |
| EF025268 | - |
| EF024682 | - |
| EF025261 | - |
| EF022335 | - |
| EF026392 | - |
| EF022332 | - |
| EF022333 | - |
| EF022334 | - |
| EF025263 | - |
| EF024683 | - |
| EF000443 | EV020777 |
| EF023191 | EV020112 |
| EF002471 | - |
| EF022331 | 1 |
| EF006272 | - |
| EF022330 | EV002314 |
| EF015312 | - |
| EF021478 | - |
| EF021587 | true |
| EF011594 | false |
| EF011597 | false |
| EF021479 | 25 |
| EF011596 | EV022031 |
| EF009999 | false |
| EF011533 | - |
| EF010129 | false |
| EF015131 | EV017580 |
| EF021457 | true |
| EF006687 | 65 |
| EF019485 | 65 |
| EF000369 | 363 |
| EF022578 | 94 |
| EF025259 | false |
| EF011598 | false |
| EF025260 | false |
| EF011706 | true |
| EF011707 | true |
| EF011708 | false |
| EF011709 | false |
| EFSE0002 | false |
Lieferumfang: