TCL Luftentfeuchter R290 10–50 L/Tag
Artikel Nr.:
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.:
Mit den TCL Luftentfeuchtern wählen Sie die passende Leistung für Ihr Zuhause, Büro, Lager, Keller oder den Hauswirtschaftsraum. Die Varianten reichen vom kompakten 10-Liter-Gerät bis zum leistungsstarken 50-Liter-Modell für große Flächen. So finden Sie schnell den passenden Entfeuchter gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, muffige Gerüche und ein erhöhtes Schimmelrisiko.
Wählen Sie die Variante nach Raumgröße und Feuchtigkeitsbelastung. Kleine Modelle eignen sich besonders für Bad, Abstellraum oder kleinere Kellerbereiche. Die stärkeren Modelle sind ideal, wenn regelmäßig viel Feuchtigkeit anfällt, Räume größer sind oder Wäsche schneller trocknen soll.
| Modell | Entfeuchtung | Empfohlen für | Tank | Luftstrom | Geräusch |
|---|---|---|---|---|---|
| DEL10EB | 10 L/Tag | bis ca. 20 m² | 1.5 L | 100 / 75 m³/h | 37 / 42 dB(A) |
| DEWA16EB | 16 L/Tag | bis ca. 40 m² | 4.2 L | 170 m³/h | 41 dB(A) |
| DEWA20EB | 20 L/Tag | bis ca. 50 m² | 4.2 L | 170 m³/h | 41 dB(A) |
| DEM25EB | 25 L/Tag | bis ca. 65 m² | 3.4 L | 270 m³/h | 49 / 45 dB(A) |
| DEM35EB | 35 L/Tag | bis ca. 65 m² | 3.4 L | 270 m³/h | 49 dB(A) |
| DEM50EB | 50 L/Tag | bis ca. 120 m² | 6.5 L | 360 / 305 m³/h | 46 / 50 dB(A) |
| DEA35EB | 35 L/Tag | bis ca. 65 m² | 3.5 L | 200 / 160 m³/h | 50 / 53 dB(A) |
| Modell | Serie | Leistung | Maße | Gewicht | Ausstattung |
|---|---|---|---|---|---|
| DEL10EB | DEL | 270 W | 280 × 400 × 190 mm | 9,7 kg | kompakt, 24-h-Timer, Dauerablauf, Überlaufschutz, auswaschbarer Filter, R290 |
| DEWA16EB | DEWA | 445 W | 350 × 570 × 195 mm | 13 kg | Trockenfunktion, 24-h-Timer, Feuchtekontrolle, Dauerablauf, Überlaufschutz, auswaschbarer Filter, Swing, R290 |
| DEWA20EB | DEWA | 445 W | 340 × 575 × 190 mm | 13 kg | Trockenfunktion, 24-h-Timer, Feuchtekontrolle, großer Wasserbehälter, Dauerablauf, Überlaufschutz, Gesundheitsfilter, R290 |
| DEM25EB | DEM | 400 W | 365 × 495 × 250 mm | 14,5 kg | LED-Display, Dauerablauf, Überlaufschutz, auswaschbarer Filter, Kindersicherung, Filterreinigungserinnerung, R290 |
| DEM35EB | DEM | 590 W | 535 × 404 × 295 mm | 16,5 kg | elektronische Steuerung, Timer, Wäschetrocknung, Display, Rollen, Dauerablauf, R290 |
| DEM50EB | DEM | 830 W | 380 × 615 × 270 mm | 19,2 kg | großer 6,5-l-Tank, Dauerablauf, Überlaufschutz, auswaschbarer Filter, Kindersicherung, Filterreinigungserinnerung, R290 |
| DEA35EB | DEA | 580 W | 370 × 505 × 270 mm | 14,7 kg | 24-h-Timer, Feuchtekontrolle, großer Wasserbehälter, Dauerablauf, Überlaufschutz, auswaschbarer Filter, Gesundheitsfilter, R290 |
Ein Luftentfeuchter ersetzt keine Ursachenprüfung bei Feuchtigkeitsschäden. Bei dauerhaft nassen Wänden, Wasserschäden oder Schimmelbefall sollte zusätzlich die Ursache geprüft werden. Für normale Feuchtigkeit, Kondenswasser, Kellerluft oder Wäschetrocknung ist die passende Geräteleistung entscheidend.
Für kleinere Räume reicht oft ein 10- oder 16-Liter-Gerät. Für größere Räume, Kellerbereiche oder regelmäßige Wäschetrocknung empfehlen sich die stärkeren Modelle mit 25, 35 oder 50 Litern pro Tag.
Ja, die Modelle unterstützen einen Dauerablauf. Damit kann Kondensat über einen Schlauch abgeführt werden, ohne den Tank ständig zu entleeren.
Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und damit das Schimmelrisiko zu reduzieren. Bei vorhandenem Schimmel sollte zusätzlich die Ursache beseitigt werden.
Wenn Sie unsicher sind, welche Entfeuchtungsleistung für Ihren Raum passt, schreiben Sie uns gerne vor der Bestellung. Wir helfen bei der Auswahl nach Raumgröße, Nutzung und Feuchtigkeitsbelastung.
Lieferumfang: