Schneider Electric - SPS-Grundgerät SPS-Steuerung M221C TM221C40T seriell
Artikel Nr.: 1369102
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1369102
| Technische Details | |
|---|---|
| Versorgungsspannung bei DC | 19,19999999..28,8 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | 255 |
| Ausführung | kompakt |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | 0,2 ms |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 24 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 16 |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Unterstützt Protokoll für DNP3 | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| LTE | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | nein |
| Redundanzfähigkeit | nein |
| Mit Display | nein |
| Speicherart | RAM |
| Speichergröße | 512 kByte |
| Programmspeichererweiterung möglich | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | ja |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
| Breite | 160 mm |
| Höhe | 103,59999999 mm |
| Tiefe | 75,9 mm |
Lieferumfang: