Schneider Electric - Schützkombination Wendeschütz LC2K0910E7
Artikel Nr.: 2001052
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 2001052
| Technische Details | |
|---|---|
| Funktion | Wendeschütz |
| Tragschienenmontage möglich | nein |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 48 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 48 V |
| Spannungsart zur Betätigung | AC |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 440 V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 440 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 3,73 kW |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Tiefe | 57 mm |
Lieferumfang: