Schneider Electric - Kombimessgerät Universalmessgerät ION METSEPM81401
Artikel Nr.: 1328622
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1328622
| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | Messwandler |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1,31..5,26 mm² |
| Montageart | Frontmontage |
| Amperemeter | ja |
| Blindleistungsmesser | ja |
| Mit Drehzahlmesser | nein |
| Frequenzmesser | ja |
| Impulszähler | nein |
| Voltmeter | ja |
| Oberwellenmessung | ja |
| Scheinleistung | ja |
| Wirkleistungsmessgerät | ja |
| Leistungsfaktor | ja |
| Phasenwinkel (cos phi) | ja |
| Messwertspeicher | ja |
| Messungsart Lastgang | ja |
| Geeicht | ja |
| Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 | 0.2S |
| Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 | sonstige |
| Impulsausgang | elektrisch |
| Abtastfrequenz | 12800 Hz |
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 8 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 90..415 V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 90..415 V |
| Versorgungsspannung bei DC | 110..415 V |
| Frequenzmessbereich | 42..69 Hz |
| Nennstrom (In) | 5 A |
| Maximalstrom (Imax) | 20 A |
| Display | graphisch |
| Fernanzeige | nein |
| Displayauflösung (horizontal) | 320 px |
| Displayauflösung (vertikal) | 240 px |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 2 |
| Geeignet für RJ-Stecker | ja |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle KNX | nein |
| Mit Kommunikationsinterface M-Bus | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | ja |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | ja |
| Mit Firmware-Signatur | nein |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | ja |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | nein |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | ja |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 77,5 mm |
| Schutzart (IP), frontseitig | sonstige |
Lieferumfang: