Schneider Electric - Gehäuse/Schaltschrank (leer) Tür Polyester NSYPLA10123G(VE2) 1000x1250x320
Artikel Nr.: 1830316
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1830316
| Technische Details | |
|---|---|
| Breite | 1250 mm |
| Höhe | 1000 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyester (PET) |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Freistehend | nein |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein |
| Geeignet für Wandmontage | with accessory |
| Eckmodell | nein |
| Zwischeneinbau | nein |
| Koppelbar | nein |
| Mit Montageplatte | nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein |
| Geeignet für Wandeinbau | nein |
| Mastbefestigung | nein |
| Mit Tür | ja |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Mit Sichttür | nein |
| Mit Lüftungstür | nein |
| Mit rückseitiger Tür | nein |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit Oberteil | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Geeignet für metrische Montage | nein |
| Geeignet für Außenaufstellung | ja |
| Schrägdach | nein |
| Vorprägungen | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | 13 |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | kg/m2 |
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | 216 |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | 1304 N |
Lieferumfang: