Radium Lampenwerk - LED-Lampe/Multi-LED LED-Tube T8 EM RLT8 58SFOOD833G13EM
Artikel Nr.: 1899354
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1899354
| Technische Details | |
|---|---|
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 80 mA |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Lampenleistung | 17,9 W |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für EVG | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
| Lichtstrom | 1700 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1700 lm |
| Lampenlichtausbeute | 95 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Sockel | G13 |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3300 K |
| Gehäusefarbe | farblos |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Durchmesser | 26,7 mm |
| Länge | 1500 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,14 |
| Lampenbezeichnung | LED StarPlus T8-RetroFit , RL-T8 58 FOOD 833/G13 EM |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Lieferumfang: