Phoenix Contact - Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul Inline-Klemme IB IL 24 DO #2861687 digitales E/A-Gerät
Artikel Nr.: 1210080
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1210080
| Technische Details | |
|---|---|
| Versorgungsspannung bei DC | 19,2..30 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 8 |
| Digitale Eingänge konfigurierbar | nein |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar | nein |
| Zulässige Spannung am Eingang | 24 V |
| Art der Eingangsspannung | DC |
| Art des Digitalausgangs | sonstige |
| Ausgangsstrom | 0,5 A |
| Zulässige Spannung am Ausgang | 24 V |
| Art der Ausgangsspannung | DC |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | ja |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel | 0 ms |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Breite | 48,6 mm |
| Höhe | 120,110773 mm |
| Tiefe | 71,44238 mm |
Lieferumfang: