Mitsubishi Electric MSZ-AY Multisplit Klimaanlage für 5 Räume
Artikel Nr.:
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.:
Fünf kompakte MSZ-AY Wandgeräte versorgen fünf Räume über eine gemeinsame Mitsubishi Electric MXZ-Außeneinheit. Die Auswahl reicht von gleichmäßig ausgelegten Zimmern bis zu Kombinationen mit einem größeren Wohn- oder Arbeitsbereich. Je nach Variante reicht die empfohlene aufsummierte Raumfläche von ca. 108 bis 215 m².
Die Varianten zeigen auf einen Blick, wie viele Innengeräte in welcher Leistung enthalten sind, für welche aufsummierte Raumfläche das Set empfohlen wird und welches Außengerät dazugehört. Wählen Sie die Kombination passend zu den einzelnen Raumgrößen. Dämmung, Fensterflächen, Raumhöhe und Nutzung können den tatsächlichen Leistungsbedarf beeinflussen.
Das MSZ-AY überzeugt mit einer matten weißen Oberfläche, kompakten Abmessungen und angenehm leisem Betrieb.
| Setvariante | Enthaltene Innengeräte | Außengerät | Empfohlene Gesamtfläche |
|---|---|---|---|
| 5 Räume bis ca. 108 m² | 5× 1,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 5 × MSZ-AY15VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 108 m² |
| 5 Räume bis ca. 115 m² | 4× 1,5 kW + 1× 2,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 4 × MSZ-AY15VGK + 1 × MSZ-AY20VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 115 m² |
| 5 Räume bis ca. 122 m² | 3× 1,5 kW + 2× 2,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 3 × MSZ-AY15VGK + 2 × MSZ-AY20VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 122 m² |
| 5 Räume bis ca. 129 m² | 3× 1,5 kW + 1× 2,0 kW + 1× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 3 × MSZ-AY15VGK + 1 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 129 m² |
| 5 Räume bis ca. 136 m² | 3× 1,5 kW + 2× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 3 × MSZ-AY15VGK + 2 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 136 m² |
| 5 Räume bis ca. 136 m² | 2× 1,5 kW + 2× 2,0 kW + 1× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 2 × MSZ-AY15VGK + 2 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 136 m² |
| 5 Räume bis ca. 136 m² | 1× 1,5 kW + 4× 2,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 1 × MSZ-AY15VGK + 4 × MSZ-AY20VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 136 m² |
| 5 Räume bis ca. 143 m² | 2× 1,5 kW + 1× 2,0 kW + 2× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 2 × MSZ-AY15VGK + 1 × MSZ-AY20VGK + 2 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 143 m² |
| 5 Räume bis ca. 143 m² | 1× 1,5 kW + 3× 2,0 kW + 1× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 1 × MSZ-AY15VGK + 3 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 143 m² |
| 5 Räume bis ca. 143 m² | 5× 2,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 5 × MSZ-AY20VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 143 m² |
| 5 Räume bis ca. 150 m² | 4× 2,0 kW + 1× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 4 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 150 m² |
| 5 Räume bis ca. 158 m² | 3× 2,0 kW + 2× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 3 × MSZ-AY20VGK + 2 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 158 m² |
| 5 Räume bis ca. 165 m² | 4× 2,0 kW + 1× 3,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 4 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY35VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 165 m² |
| 5 Räume bis ca. 165 m² | 2× 2,0 kW + 3× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 2 × MSZ-AY20VGK + 3 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 165 m² |
| 5 Räume bis ca. 172 m² | 3× 2,0 kW + 1× 2,5 kW + 1× 3,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 3 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY35VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 172 m² |
| 5 Räume bis ca. 175 m² | 1× 1,5 kW + 2× 2,0 kW + 1× 2,5 kW + 1× 4,2 kW | Außengerät 10,2 kW | 1 × MSZ-AY15VGK + 2 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY42VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 175 m² |
| 5 Räume bis ca. 179 m² | 1× 1,5 kW + 3× 2,5 kW + 1× 3,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 1 × MSZ-AY15VGK + 3 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY35VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 179 m² |
| 5 Räume bis ca. 179 m² | 2× 2,0 kW + 2× 2,5 kW + 1× 3,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 2 × MSZ-AY20VGK + 2 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY35VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 179 m² |
| 5 Räume bis ca. 179 m² | 5× 2,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 5 × MSZ-AY25VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 179 m² |
| 5 Räume bis ca. 182 m² | 3× 2,0 kW + 1× 2,5 kW + 1× 4,2 kW | Außengerät 10,2 kW | 3 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY42VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 182 m² |
| 5 Räume bis ca. 186 m² | 4× 2,0 kW + 1× 5,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 4 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY50VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 186 m² |
| 5 Räume bis ca. 193 m² | 3× 2,0 kW + 1× 2,5 kW + 1× 5,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 3 × MSZ-AY20VGK + 1 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY50VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 193 m² |
| 5 Räume bis ca. 193 m² | 4× 2,5 kW + 1× 3,5 kW | Außengerät 10,2 kW | 4 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY35VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 193 m² |
| 5 Räume bis ca. 200 m² | 2× 2,0 kW + 2× 2,5 kW + 1× 5,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 2 × MSZ-AY20VGK + 2 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY50VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 200 m² |
| 5 Räume bis ca. 215 m² | 4× 2,5 kW + 1× 5,0 kW | Außengerät 10,2 kW | 4 × MSZ-AY25VGK + 1 × MSZ-AY50VGK | MXZ-5F102VF | bis ca. 215 m² |
| Marke | Mitsubishi Electric |
| Innengeräte-Serie | MSZ-AY |
| Anzahl Innengeräte | 5 Wandgeräte |
| Außengerät | MXZ-5F102VF mit 10,2 kW Nennkühlleistung |
| Kältemittel | R32 |
| Betriebsarten | Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren |
Nicht hermetisch geschlossene Split- und Multisplit-Klimaanlagen mit fluoriertem Kältemittel dürfen nur durch ein entsprechend zertifiziertes Fachunternehmen installiert und in Betrieb genommen werden. Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass die fachgerechte Montage gewährleistet ist.
Ja. Jede Variante enthält die in der Tabelle genannte Mitsubishi Electric MXZ-Außeneinheit.
Ja. Jedes angeschlossene Innengerät lässt sich passend zum jeweiligen Raum bedienen.
Orientieren Sie sich an der Leistung der einzelnen Innengeräte und den jeweiligen Raumgrößen. Bei offenen Grundrissen, großen Glasflächen oder besonderen Anforderungen empfehlen wir eine individuelle Auslegung vor der Bestellung.
Weitere passende Sets finden Sie bei unseren Multisplit-Wandgeräten. Für die erste Orientierung steht Ihnen außerdem der Klimaanlagenplaner zur Verfügung.
Lieferumfang: