MEPA -Pauli + Menden - WT-Armatur SANICONTROL SANILINE DOLPHIN2 KW/WW Batt
Artikel Nr.: 1754923
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1754923
| EF000010 | EV000101 |
| EF000139 | EV000189 |
| EF000278 | false |
| EF000852 | 33 |
| EF000958 | false |
| EF001469 | EV000389 |
| EF001707 | 60 |
| EF002149 | true |
| EF002286 | EV022201 |
| EF002671 | EV000291 |
| EF003625 | 6 |
| EF004121 | 100 |
| EF005084 | EV022387 |
| EF005474 | EV006420 |
| EF006974 | EV020611 |
| EF007955 | false |
| EF011775 | EV000154 |
| EF012753 | 6 |
| EF013612 | false |
| EF014578 | false |
| EF015280 | false |
| EF016712 | false |
| EF016713 | false |
| EF016714 | false |
| EF016731 | EV020647 |
| EF016912 | EV008160 |
| EF016945 | false |
| EF017041 | EV022284 |
| EF017097 | true |
| EF018393 | EV013856 |
| EF018958 | 15 |
| EF020103 | true |
| EF020785 | EV020208 |
| EF020789 | 105 |
| EF020791 | EV000149 |
| EF020792 | false |
| EF020794 | false |
| EF020795 | EV022217 |
| EF020796 | 153 |
| EF020797 | 135 |
| EF020800 | false |
| EF020801 | false |
| EF020803 | false |
| EF020871 | false |
| EF020872 | false |
| EF021587 | false |
| EF021707 | false |
| EF021760 | false |
| EF021808 | EV022202 |
| EF021835 | 105 |
| EF022042 | EV003530 |
| EF022133 | false |
| EF022182 | false |
| EF022750 | EV020780 |
| EF023686 | EV000291 |
| EF023688 | EV021258 |
| EF024921 | true |
| EF024922 | 24 |
| EF025098 | true |
| EF025099 | 30 |
| EF025102 | EV006383 |
| EF025109 | EV000154 |
| EFBE0001 | false |
| EFNL0001 | false |
| EFSE0002 | false |
| Ausführung | elektronisch |
| Oberflächenschutz | verchromt |
| Mit Trafo | false |
| Gangreserve-Akku | false |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 |
| Mit Temperaturbegrenzung | true |
| Anschluss Vorlauf | Schlauch (Verschraubung) |
| Grundfarbe | Chrom |
| Anschlussspannung | 6 |
| Tastweite | 100 |
| Montage | Platte/Armaturenloch |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Ausführung der Temperaturregelung | manuelle Bedienung |
| Mit Kupplungen | false |
| Rückflusssicherung nach EN 1717 | sonstige |
| Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) | 6 |
| Mit Ablaufstopfen | false |
| Temperaturbegrenzung nachrüstbar | false |
| Kaltstart-Funktion | false |
| Mit Überbrückungsstopp für Durchflussbegrenzung | false |
| Mit Rückfederungswiderstand für max. Durchfluss | false |
| Mit Rückfederungswiderstand für max. Warmwassertemperatur | false |
| Geräuschklasse nach EN ISO 3822 | Gruppe I, <,=20 dB(A) |
| Art der elektronischen Bedienung | Sensor |
| Mit Seitendusche | false |
| Art des Griffs | eingriffig |
| Mit Vorfilter | true |
| Selbstverschließend | true |
| Anschlussmaß Zufuhr | 3/8 Zoll (10) |
| Vorsprung Auslauf | 105 |
| Material Hahn | Messing |
| Niederdruckausführung | false |
| Mit Rosetten/Abdeckplatte | false |
| Ausführung Auslauf | fest oben |
| Aufbauhöhe gesamt | 153 |
| Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass | 135 |
| Mit Kettenöse | false |
| Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte | false |
| Unter Wasserdruck abnehmbar | false |
| Ausziehbarer Einlauf mit Perlator | false |
| Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche | false |
| Mit Ablaufventil | false |
| Verbrühschutz | false |
| Anzahl der Armaturenlöcher | 1-löchig |
| Mittenabstand | 105 |
| Volumenstromklasse | Z |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Mit Kette | false |
| Auslauftyp | gegossen |
| Akzentfarbe | Chrom |
| Mundstück Wasserhahn | Strahlregler |
| Automatischer Spülzyklus | true |
| Frequenz Spülzyklus | 24 |
| Spülzeit einstellbar | true |
| Spülzeit | 30 |
| Programmierung | Fernbedienung |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Zertifiziert nach Belgaqua | false |
| KIWA-Prüfsiegel | false |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | false |
Lieferumfang: