Legrand (BT) - Smart-Thermostat Unterputz-Thermostat Bticino XG8002
Artikel Nr.: 1042750
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1042750
| Technische Details | |
|---|---|
| Regelungsart An/Aus | ja |
| Kommunikationsprotokoll | markengebunden |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V |
| Anschluss | drei-/vieradrig |
| Mit Empfänger | nein |
| Messbereich | 0..40 °C |
| Sensor extern | nein |
| Mit thermischer Rückführung | nein |
| Regelcharakteristik | PID |
| Lernfähig | ja |
| Geeignet für Heizen | ja |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
| Belüftung | nein |
| Differenzwert | 0,1..1 K |
| Differenz verstellbar | ja |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige |
| Temperatur ablesbar | ja |
| Mit Display | ja |
| Uhrentyp | Wochenuhr |
| Ausführung Uhr | digital |
| Überstundenschalter | nein |
| Optimierung | nein |
| Mit Trinkwasserschaltung | nein |
| Bedienung | Taste |
| Geeignet für Fußbodenheizung | ja |
| Geeignet für Fernwärmesteuerung | ja |
| Fernbedienung möglich | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Mit Anwesenheitserkennung | nein |
| Witterungsabhängige Regelung | nein |
| Anzahl der Schaltprogramme | 10 |
| Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
| Max. Spannung der Kontakte | 240 V |
| Max. Kontaktbelastung | 5 A |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer | 7015 |
| Breite | 126 mm |
| Tiefe | 12,6 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Klasse des Temperaturreglers | IV |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 2 W |
Lieferumfang: