Lapp Kabel&Leitung - Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz ÖLFLEX CRANE 24G2,5 0039324
Artikel Nr.: 1812018
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1812018
| Technische Details | |
|---|---|
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiternennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Ader-Zahl | 24 |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Verseilelement | nein |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Werkstoff der Aderisolation | Gummi |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
| Mit Schutzleiter | ja |
| Tragorgan | sonstige |
| Mantelmaterial | Gummi |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Kabelgeometrie | rund |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | ja |
| Außendurchmesser ca. | 28,5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 356,25 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 171 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -25..80 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40..80 °C |
| Nennspannung U0 | 300 V |
| Nennspannung U | 500 V |
Lieferumfang: