Lapp Kabel&Leitung - Energiekabel >= 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X2,5 1026516
Artikel Nr.: 1830463
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1830463
| Technische Details | |
|---|---|
| Leiternennquerschnitt | 2,5 mm² |
| AWG-Größe | 14 |
| Leiternennquerschnitt (AWG) | 14 kcmil |
| Ader-Zahl | 1 |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mit Schutzleiter | nein |
| Tragorgan | ohne |
| Torsionsschutz | nein |
| Mantelmaterial | Polyurethan (PUR) |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Kabelgeometrie | rund |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
| Außendurchmesser ca. | 6,9 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 51,8 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 51,8 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 20,7 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -35..80 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -50..80 °C |
| Nennspannung U0 | 0,6 kV |
| Nennspannung U | 1 kV |
| Gewicht | 63 kg/km |
Lieferumfang: