Lapp Kabel&Leitung - Energiekabel >= 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G16 1026523
Artikel Nr.: 1943826
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1943826
| Technische Details | |
|---|---|
| Leiternennquerschnitt | 16 mm² |
| AWG-Größe | 6 |
| Leiternennquerschnitt (AWG) | 6 kcmil |
| Ader-Zahl | 1 |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mit Schutzleiter | ja |
| Tragorgan | ohne |
| Torsionsschutz | nein |
| Mantelmaterial | Polyurethan (PUR) |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Kabelgeometrie | rund |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
| Außendurchmesser ca. | 10,6 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 79,5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 79,5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 31,8 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -35..80 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -50..80 °C |
| Nennspannung U0 | 0,6 kV |
| Nennspannung U | 1 kV |
| Gewicht | 205 kg/km |
Lieferumfang: