Janitza Electronic - Kombimessgerät Universalmessgerät UMG 96-PA, 90-277V Uhr/Speicher
Artikel Nr.: 1853231
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1853231
| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | Messwandler |
| Montageart | Frontmontage |
| Amperemeter | ja |
| Blindleistungsmesser | ja |
| Mit Drehzahlmesser | nein |
| Frequenzmesser | ja |
| Voltmeter | ja |
| Oberwellenmessung | 40. Harmonische |
| Scheinleistung | ja |
| Wirkleistungsmessgerät | ja |
| Leistungsfaktor | ja |
| Phasenwinkel (cos phi) | ja |
| Messwertspeicher | 8 MB |
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 3 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 90..277 V |
| Versorgungsspannung bei DC | 90..250 V |
| Maximalstrom (Imax) | 6 A |
| Display | graphisch |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Geeignet für RJ-Stecker | Nur über Modul RCM-EL 5232010 |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Modbus RTU |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 87,2 mm |
| Schutzart (IP), frontseitig | Mit Dichtung (Artikelnummer 2901065) IP54 |
Lieferumfang: