Glen Dimplex SEE - Wärmepumpe (Wasser/Wasser) Wasser/Wasser-Wärmepumpe WI 22TU hocheffizienz
Artikel Nr.: 1777755
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1777755
| Technische Details | |
|---|---|
| Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | ja |
| Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | nein |
| Wärmeleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 0..22,3 kW |
| COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 5,7 |
| COPd bei Tj | +7 °C |
| Wassermenge Heizungswasser | 5,6 l |
| Geeignet für warmes Trinkwasser | ja |
| Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | nein |
| Geeignet für Kühlen | nein |
| Kühlung integriert | nein |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | ja |
| Schwimmbadregelung | ja |
| Mit elektrischem Heizelement | nein |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Kältemittelinhalt | 4 kg |
| Global warming potential (GWP) | 2088 |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Sicherung (träge) | 16 A |
| Breite | 650 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Tiefe | 665 mm |
| Gewicht | 179 kg |
| Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 47 dB(A) |
| Max. Einsatztemperatur Quelle | 7..25 °C |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 62 °C |
| Nennvolumenstrom Quellensystem | 1,11 l/s |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 1,06 l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 2,5 bar |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 38,1 mm |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 31,75 mm |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Kaskadierbar | ja |
| Fernbedienung möglich | ja |
| Datentransfer über USB | nein |
| Datentransfer über Internet | ja |
| Datentransfer über Busverbindung | ja |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 6,12 |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 6,29 |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 6,15 |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 4,37999999 |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 4,49 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU) | A+++ |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 4,38999999 |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A++ bis G |
Lieferumfang: