Glen Dimplex SEE - Wärmepumpe (Wasser/Wasser) Sole/Wasser-Wärmepumpe SI 50TU hocheffiz. 2-Stufen
Artikel Nr.: 1779838
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1779838
| Technische Details | |
|---|---|
| Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | nein |
| Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | ja |
| Wärmeleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 27,4..520 kW |
| COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 5,4 |
| COPd bei Tj | +7 °C |
| Wassermenge Heizungswasser | 13 l |
| Geeignet für warmes Trinkwasser | ja |
| Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | nein |
| Geeignet für Kühlen | nein |
| Kühlung integriert | nein |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | ja |
| Schwimmbadregelung | ja |
| Mit elektrischem Heizelement | nein |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Kältemittelinhalt | 16,8 kg |
| Global warming potential (GWP) | 2088 |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Sicherung (träge) | 40 A |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 1665 mm |
| Tiefe | 805 mm |
| Gewicht | 465 kg |
| Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 61 dB(A) |
| Max. Einsatztemperatur Quelle | -5..25 °C |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 62 °C |
| Nennvolumenstrom Quellensystem | 2,67 l/s |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 2,44 l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 2,5 bar |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 63,5 mm |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 38,1 mm |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Kaskadierbar | ja |
| Fernbedienung möglich | ja |
| Datentransfer über USB | nein |
| Datentransfer über Internet | ja |
| Datentransfer über Busverbindung | ja |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 5,54 |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 5,71 |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 5,61 |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 3,6 |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 3,68999999 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU) | A+++ |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 3,62 |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A++ bis G |
Lieferumfang: