Fluke - Wärmebildkamera FLK-PTI120 9HZ 400C 120x90
Artikel Nr.: 1318632
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1318632
| Technische Details | |
|---|---|
| Sensorauflösung (horizontal) | 120 px |
| Sensorauflösung (vertikal) | 90 px |
| Displayauflösung (horizontal) | 320 px |
| Displayauflösung (vertikal) | 240 px |
| Display-Diagonale | 3,5 Zoll |
| Mit Touchscreen | ja |
| Wärmebild | ja |
| Visuelle Darstellung | ja |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | ja |
| Videoaufnahme | nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS) | 9 |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 0,06 °C |
| Temperaturmessbereich | -20..400 °C |
| Relative Messgenauigkeit | 2 % |
| Frequenzband | 8..14 µm |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 50 ° |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 38 ° |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 7,6 m rad |
| Autofokus | nein |
| Automatische Ausrichtung | nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | nein |
| Bildmittelung (Image averaging) | nein |
| Bildgröße vergrößerbar | nein |
| Mit Memory-Funktion | ja |
| Interner Speicher | ja |
| SD-Kartenslot | nein |
| MiniSD-Kartenslot | nein |
| MicroSD-Kartenslot | nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| WLAN-kompatibel | ja |
| Analoger Videoausgang | nein |
| HDMI-Anschluss | nein |
| Ethernet | nein |
| Gigabit Ethernet | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | nein |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | nein |
| Gekühlter Detektor | nein |
| Umgebungstemperatur | -10..50 °C |
| Mit Laser | nein |
| Mit eingebauter Lampe | ja |
| Mit Stativhalterung | nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen | nein |
| Mit digitalem Alarm | nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor | nein |
| Mit Laserabstandsmessung | nein |
| Akkubetrieben | ja |
| Externe Stromversorgung erforderlich | nein |
| Max. Batterielaufzeit | 2 h |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Gewicht | 0,233 kg |
Lieferumfang: