Fluke - Visualisierungs-Software View Forms Upgrade FVF-UG Version 1.5
Artikel Nr.: 1039985
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1039985
| Technische Details | |
|---|---|
| Mit OPC-Schnittstelle, Server | nein |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client | nein |
| Mit Programmierschnittstellen | nein |
| Runtime-Betriebssystem, Windows XP | nein |
| Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 | ja |
| Runtime-Betriebssystem, LINUX | nein |
| Runtime-Betriebssystem, Windows Vista | ja |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | ja |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | ja |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 10 | ja |
| Runtime-Betriebssystem, sonstige | nein |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x | nein |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT | nein |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 | ja |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP | ja |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX | nein |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME | nein |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista | ja |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server | nein |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 | ja |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 | ja |
| Min. Hauptspeicher, Runtimesystem | 32 MB |
| Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem | 32 MB |
| Branchen- u. technologische Erweiterungen | nicht verfügbar |
| Mehrplatzfähigkeit, Runtime | nein |
| Max. Anzahl der Clients | 1 |
| Geeignet für Web-Clients | nein |
| SCADA-Funktionalität | nein |
| Alarm-Management | nein |
| Trend-Darstellung | ja |
| Onlineprojektierung möglich | nein |
| Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System | nein |
| Sprachumschaltung möglich | nein |
| Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen | 7 |
| Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen | 7 |
| Mit Skriptsprache Visual Basic | nein |
| Mit sonstiger Skriptsprache | nein |
| Objektbausteinbibliothek | nicht verfügbar |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich | nein |
| Meldesystem | sonstige |
| Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung | integriert |
| Reportsystem/Protokollsystem | integriert |
| Funktion Prozessdiagnose | nicht verfügbar |
| SQL-Datenbank | nicht verfügbar |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem | 0,1 GHz |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem | 0,1 GHz |
Lieferumfang: