KWC Aquarotter - Elek.Standarm., F3, o.Mischung, 6l, Batterie
Artikel Nr.: 1757746
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1757746
| Art der Steuerung | Infrarot |
| Selbstverschließend | true |
| Ausführung der Temperaturregelung | ohne |
| Material Hahn | Messing |
| Grundfarbe | Chrom |
| Akzentfarbe | Chrom |
| Oberflächenschutz | verchromt |
| Oberflächenbehandlung | poliert |
| Montageart | Platte/Armaturenloch |
| Geeignet für Küchen | false |
| Geeignet für Bidets | false |
| Geeignet für Waschtische | true |
| Geeignet für Waschmulde | false |
| Geeignet für Duschen | false |
| Geeignet für Badewanne | false |
| Anzahl der Armaturenlöcher | 1-löchig |
| Ausführung Einbauarmatur | - |
| Anschluss Vorlauf | Schlauch (Verschraubung) |
| Anschlussmaß Zufuhr | 3/8 Zoll |
| Mittenabstand | - |
| Mit Auslauf | true |
| Ausführung Auslauf | fest oben |
| Mundstück Wasserhahn | Strahlregler |
| Auslauftyp | gegossen |
| Mit Umstelleinheit | false |
| Ausziehbare Seitendusche | false |
| Ausziehbarer Einlauf mit Perlator | false |
| Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche | false |
| Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte | false |
| Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) | 6 |
| Typ Absperrventil für externes Gerät | - |
| Volumenstromklasse | ohne |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Mit Trafo | - |
| Anschlussspannung | 6 |
| Gangreserve-Akku | false |
| Schutzart (IP) | IP59K |
| Mit Rückstromsicherung | false |
| Rückflusssicherung nach EN 1717 | - |
| Mit Temperaturbegrenzung | false |
| Mit Heißwasser-Sparfunktion | false |
| Temperaturbegrenzung nachrüstbar | false |
| Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar | false |
| Mit Kupplungen | false |
| Mit Filter | true |
| Kupplungen verschließbar | false |
| Mit Rosetten/Abdeckplatte | false |
| Aufbauhöhe gesamt | 150 |
| Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass | 65 |
| Vorsprung Auslauf | 100 |
| Tastweite | - |
| Spülzeit einstellbar | true |
| Spülzeit | 1 |
| Automatischer Spülzyklus | true |
| Frequenz Spülzyklus | 1 |
| Programmierung | Fernbedienung |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Einbaubreite | - |
| Einbauhöhe | - |
| Einbautiefe | - |
| Höhe der Abdeckplatte | - |
| Breite der Abdeckplatte | - |
| Durchmesser Abdeckplatte | - |
| Mit Zugstangen-/Ablaufeinrichtung | false |
| Mit Kettenöse | false |
| Geeignet für kochendes Wasser | false |
| Geräuschklasse nach DIN-52 218 | ohne |
| KIWA-Prüfsiegel | false |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | false |
| Ausführung | elektronisch |
| Art des Griffs | grifflos |
| Art der elektronischen Bedienung | Sensor |
| Selbstverschließend | true |
| Material Hahn | Messing |
| Oberflächenschutz | verchromt |
| Oberflächenbehandlung | poliert |
| Montageart | Platte/Armaturenloch |
| Grundfarbe | Chrom |
| Akzentfarbe | Chrom |
| Anschluss Vorlauf | Schlauch (Verschraubung) |
| Anschlussmaß Zufuhr | 3/8 Zoll |
| Mit Kupplung 12 mm kapillar | false |
| Mundstück Wasserhahn | Strahlregler |
| Ausführung Auslauf | fest |
| Mit Rosetten | false |
| Rückflusssicherung nach EN 1717 | - |
| Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) | 6 |
| Volumenstromklasse | ohne |
| Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass | 65 |
| Vorsprung Auslauf | 100 |
| Aufbauhöhe gesamt | 150 |
| Geräuschklasse nach EN ISO 3822 | ohne |
| Max. Vorlauftemperatur | - |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Mit Trafo | false |
| Anschlussspannung | 6 |
| Gangreserve-Akku | false |
| Schutzart (IP) | IP59K |
| Tastweite | - |
| Spülzeit einstellbar | true |
| Spülzeit | 1 |
| Programmierung | Fernbedienung |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| KIWA-Prüfsiegel | false |
| EF000010 | EV000101 |
| EF017041 | EV019413 |
| EF016912 | EV008160 |
| EF020103 | true |
| EF020791 | EV000149 |
| EF000139 | EV000189 |
| EF025109 | EV006747 |
| EF006500 | - |
| EF000003 | EV022387 |
| EF000852 | 35 |
| EF002671 | EV000291 |
| EF023686 | EV000291 |
| EF002286 | EV022201 |
| EF020785 | EV003501 |
| EF023688 | EV021258 |
| EF020795 | EV000210 |
| EF018393 | EV000164 |
| EF021652 | false |
| EF011775 | - |
| EF012753 | 6 |
| EF022042 | EV000494 |
| EF020797 | 65 |
| EF020789 | 100 |
| EF020796 | 150 |
| EF016731 | EV000494 |
| EF001707 | - |
| EF001469 | EV000389 |
| EF000278 | false |
| EF003625 | 6 |
| EF000958 | false |
| EF005474 | EV022592 |
| EF004121 | - |
| EF025098 | true |
| EF025099 | 1 |
| EF025102 | EV006383 |
| EF022133 | false |
| EFNL0001 | false |
| Batteriepiktogramm | Nein |
Lieferumfang: