Eaton - Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul 1 Analog Eingang XN-1AI-I(0/4...20MA)
Artikel Nr.: 1811281
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1811281
| Technische Details | |
|---|---|
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 0 V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 0 V |
| Versorgungsspannung bei DC | 20,4..28,8 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Eingang, Strom | ja |
| Eingang, Spannung | nein |
| Eingang, Widerstand | nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer | nein |
| Eingang, Thermoelement | nein |
| Eingangssignal konfigurierbar | ja |
| Auflösung der Analogeingänge | 16 Bit |
| Ausgang, Strom | nein |
| Ausgang, Spannung | nein |
| Ausgangssignal konfigurierbar | nein |
| Auflösung der Analogausgänge | 0 Bit |
| Anzahl der analogen Eingänge | 1 |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | ja |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraub-/Federzuganschluss |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
| Breite | 12,6 mm |
| Höhe | 74,09999999 mm |
| Tiefe | 55,4 mm |
Lieferumfang: