Chauvin Arnoux - Multimeter Digitalmultimeter C.A 5275
Artikel Nr.: 1507806
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1507806
| Technische Details | |
|---|---|
| Anzeige | digital |
| Maßstabseinteilung linear | ja |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | nein |
| Mehrfachanzeige | ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 20 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA |
| Max. Strommessbereich DC | 20 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 60 MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 60000 µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige |
| Frequenzmessung | ja |
| Max. Frequenzmessbereich | 20 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Messprinzip | Echteffektivwertmessung |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Kabellängenmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Relativwertmessung | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Messwertspeicher | ja |
| Schnittstelle | nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 V |
| Stromversorgung | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 | nein |
Lieferumfang: