Bosch - Kühl-/Gefrierkombination EB-Kühl/Gefrierkombi-Set KGH86VSE0 KIV86VSE0+KSZ10010
Artikel Nr.: 1787461
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1787461
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Lage des Gefrierteils | unten |
| Ausführung | 2-türig |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Gehäusegrundfarbe | sonstige |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 220..240 V |
| Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Anzahl der Verdichter | 1 |
| Nettofassungsvermögen gesamt | 267 l |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 229 kWh |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 183 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 84 l |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Geräuschemission | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU) | B |
| Breite | 541 mm |
| Höhe | 1772 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite | 560 mm |
| Nischenhöhe | 1775 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Gefrierleistung | 4,2 kg/24h |
| Lagerung bei Stromausfall | 9 h |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Frostfree System | Gefriergerät |
| Innenlüfter im Kühlteil | nein |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | nein |
| Thermometer - Kühlteil | digital |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
Lieferumfang: