Benning - Multimeter Digital Multimeter MM 10-PV
Artikel Nr.: 1482516
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1482516
| Technische Details | |
|---|---|
| Anzeige | digital |
| Maßstabseinteilung linear | ja |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | nein |
| Mehrfachanzeige | nein |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1500 V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 100 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 2000 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 100 mV |
| Max. Spannungsmessbereich, AC/DC | NA |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 1000 µA |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1000 µA |
| Max. Strommessbereich, AC/DC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Strom, AC/DC | 1000 µA |
| Max. Strommessbereich mit Clipfaktor | NA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung | ja |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Max. Temperaturmessbereich | 400 °C |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 10000 µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,001 µF |
| Frequenzmessung | ja |
| Max. Frequenzmessbereich | 100 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 1 Hz |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Messprinzip | Echteffektivwertmessung |
| Relative Messgenauigkeit | 0,5 % |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Kabellängenmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Relativwertmessung | ja |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Messwertspeicher | ja |
| Schnittstelle | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Stromversorgung | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 | nein |
| Kalibrierzertifikat nach DAkkS | nein |
Lieferumfang: