ABB Stotz S&J - Gleichstromversorgung Netzteil 12V DC NTU/S12.2000.1 2A REG
Artikel Nr.: 1772622
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1772622
| Technische Details | |
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| 1. Ausgangsspannung | 12 V |
| 2. Ausgangsspannung | 12 V |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 2 A |
| Max. Ausgangsstrom 2 | 1 A |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 12 V |
| Nennwert Ausgangsspannung 2 | 12 V |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 2 A |
| Nennwert Ausgangsstrom 2 | 1 A |
| Kurzschlussfest | ja |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 110..230 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | 110..230 V |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Leistungsaufnahme | 55 VA |
| Leistungsabgabe | 40 W |
| Stabilisiert | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wandmontage möglich | nein |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Breite in Teilungseinheiten | 8 |
| Einbaubreite | 144 mm |
| Einbauhöhe | 90 mm |
| Direktmontage möglich | nein |
| Breite | 144 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 64,5 mm |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
Lieferumfang: